Rivalries
Every head-to-head game since 2018, playoffs included. Receipts never expire.
Who's Your Daddy?
Petter Nilsson owns Kjell Olav Tangen
10–6 all-time. Rent is due.
Blood Feud
Tom Flodén vs Oscar Zettergren
6–6 over 12 games. Nobody gives an inch.
January Grudge Match
Anders Wigenius vs Christopher P Reveco
Met 5× in the playoffs
Pick a coach
Anders Wigenius is 59–72 all-time against the league.
| Opponent | W–L | PF | PA | Playoff games | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Floden | 10–5 | 1636.0 | 1541.6 | 3 | Their daddy |
| Christopher P Reveco | 9–7 | 1828.2 | 1816.2 | 5 | Slight edge |
| Johan Pettersson | 5–3 | 926.8 | 931.9 | 2 | Slight edge |
| Kim Eriksson | 1–0 | 99.7 | 75.8 | – | Slight edge |
| Trygve Olsen | 1–0 | 105.8 | 104.9 | – | Slight edge |
| Jakob Dahlen | 5–5 | 1017.4 | 1063.9 | 1 | Dead even |
| Petter Nilsson | 5–5 | 1193.8 | 1180.4 | 1 | Dead even |
| John Zettergren | 4–5 | 870.7 | 944.2 | 3 | Slightly owned |
| andreas halvarsson | 0–1 | 82.4 | 124.4 | – | Slightly owned |
| Sean Dougherty | 0–2 | 180.5 | 247.9 | – | Slightly owned |
| Niklas Brattemo | 5–8 | 1358.7 | 1395.5 | – | Kryptonite |
| Tom Flodén | 4–7 | 1338.2 | 1401.3 | 3 | Kryptonite |
| Oscar Zettergren | 4–8 | 1337.7 | 1365.7 | 2 | Kryptonite |
| Jens Rosio | 3–7 | 1053.0 | 1044.8 | 2 | Kryptonite |
| Kjell Olav Tangen | 3–9 | 1204.6 | 1274.7 | 1 | Kryptonite |
Biggest beatdowns
- Petter Nilsson beat Kjell Olav Tangen2021, week 12274.7–166.7
- Dan Floden beat Kjell Olav Tangen2022, week 9157.7–65.3
- Kjell Olav Tangen beat Niklas Brattemo2018, week 14157.3–65.6
- Sean Dougherty beat Petter Nilsson2022, week 5158.4–68.9
- Anders Wigenius beat Christopher P Reveco2021, week 13255.1–168.9
Nail-biters
- Jakob Dahlen beat Petter Nilsson2022, week 4116.5–116.4
- John Zettergren beat Kjell Olav Tangen2023, week 698.0–97.8
- Anders Wigenius beat Christopher P Reveco2018, week 16132.1–131.9
- Anders Wigenius beat Dan Floden2021, week 10113.0–112.8
- Johan Pettersson beat John Zettergren2022, week 998.0–97.8
